Skip to content| Sr.No | Player | Country | Inning | Match |
|---|
| 1 | Fakhar Zaman | PAK | 18 | 18 |
| 2 | Imam-ul-Haq | PAK | 19 | 19 |
| 3 | Shubman Gill | IND | 19 | 19 |
| 4 | Vivian Richards | WI | 21 | 22 |
| 5 | Kevin Pietersen | ENG | 21 | 27 |
| 6 | Jonathan Trott | ENG | 21 | 21 |
| 7 | Quinton de Kock | SA | 21 | 21 |
| 8 | Babar Azam | PAK | 21 | 21 |
| 9 | van der Dussen | SA | 21 | 27 |
| 10 | David Malan | ENG | 21 | 21 |
| 11 | ben Duckett | ENG | 21 | 21 |
| 11 | Aqib Ilyas | OMAN | 22 | 24 |
| 12 | Devon Conway | NZ | 22 | 23 |
| 13 | Gordon Greenidge | WI | 23 | 23 |
| 14 | Ryan ten Doeschate | NED | 23 | 24 |
| 15 | Azhar Ali | PAK | 23 | 23 |
| 16 | Temba Bavuma | SA | 23 | 24 |
| 17 | Glenn Turner | NZ | 24 | 25 |
| 18 | Yasir Hameed | PAK | 24 | 24 |
| 19 | Hashim Amla | SA | 24 | 25 |
| 20 | Virat Kohli | IND | 24 | 27 |
| 21 | Shikhar Dhawan | IND | 24 | 24 |
| 22 | Tom Cooper | NED | 24 | 25 |
| 23 | Daryl Mitchell | NZ | 24 | 27 |
| 24 | Ibrahim Zadran | AFG | 24 | 24 |
| 25 | Aaron Jones | NZ | 25 | 25 |
| 26 | Navjot Sidhu | IND | 25 | 27 |
| 27 | Michael Atherton | ENG | 25 | 25 |
| 28 | Nasir Jamshed | PAK | 25 | 25 |
| 29 | Shreyas Iyer | IND | 25 | 28 |
| 30 | Aaron Jones | USA | 25 | 25 |
| 31 | Gerhard Erasmus | NAM | 25 | 25 |
| 32 | Harry Tector | IRE | 25 | 25 |
| 33 | Greg Chappell | AUS | 26 | 27 |
| 34 | Zaheer Abbas | PAK | 26 | 26 |
| 35 | Allan Lamb | ENG | 26 | 27 |
| 36 | Chris Broad | ENG | 26 | 26 |
| 37 | Nick Knight | ENG | 26 | 26 |
| 38 | George Bailey | AUS | 26 | 28 |
| 39 | Haris Sohail | PAK | 26 | 27 |
| 40 | Rachin Ravindra | NZ | 26 | 30 |
| 40 | Brandon McMullen | Scotland | 26 | 30 |
| 40 | Roy Dias | SL | 27 | 29 |
| 41 | Yousuf Youhana | PAK | 27 | 31 |
| 42 | Marcus Trescothick | ENG | 27 | 27 |
| 43 | Ram naresh Sarwan | WI | 27 | 28 |
| 44 | Mike Hussey | AUS | 27 | 35 |
| 45 | Shaun Marsh | AUS | 27 | 27 |
| 46 | Aaron Finch | AUS | 27 | 28 |
| 47 | Usman Khawaja | AUS | 27 | 28 |
| 48 | KL Rahul | IND | 27 | 28 |
| 49 | Nichlos Pooran | WI | 27 | 30 |
| 50 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 27 | 27 |
Fastest 1000 runs in ODI